
1 / 8
LY压力式滤油机
板框式加压滤油机是专为各电厂、电站、工矿企业、润滑油库房、拖拉机站、石油、化工、冶金、国防单位等设计的,主要用来过滤变压器油、透平油、机油、柴油、航空液压油等油中的微量水份和杂质。 可选模式
产品描述
1)、根据使用环境需要,设备设有常规电气控制系统与防爆电气控制系统供选择;
2)、可选配带累计功能的流量计;
3)、滤板、滤框材质设铸铁、铝合金、不锈钢供选择。
4)、过滤材质设滤油纸、滤油布供选择;
5)、根据现场需要,设备整体结构设置有移动式、固定式、拖车式、全封闭式、帆布式、敞开式供选择
产品规格
| 项目 | 参数名称 | 单位 | DYJ-10 | DYJ-20 | DYJ-30 | DYJ-50 | DYJ-100 | DYJ-150 | DYJ-200 | DYJ-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备 技术 参数 | 公称流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 工作真空度 | MPa | -0.06~-0.098 | ||||||||
| 工作电源 | 三相五线 AC380V/50HZ | |||||||||
| 工作油温 | ℃ | 50~75 | ||||||||
| 工作压力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
| 过滤精度 | µm | ≤1、3、5、10(可选) | ||||||||
| 电加热功率 | KW | 18 | 24 | 24 | 36 | 60 | 72 | 120 | 180 | |
| 总功率 | KW | 20 | 26 | 26 | 39 | 65 | 78 | 128 | 192 | |
| 进出口管径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ38 | Φ45 | Φ50 | Φ63 | |
| 外形尺寸 | cm | 135*95*165 | 140*100*165 | 145*105*165 | 150*110*180 | 160*115*200 | 180*125*200 | 200*140*220 | 240*155*240 | |
| 设备重量 | kg | 400 | 500 | 580 | 750 | 1000 | 1450 | 1850 | 2400 | |
| 处理 后油 指标 | 微水含量 | ppm | ≤100 (GB/T 11133-1989) | |||||||
| 抗乳化性(54℃) | min | ≤15(GB/T 7305-2003) | ||||||||
| 过滤精度 | µm | ≤1、3、5、10、20(可选) | ||||||||
| 清洁度 | 级 | ≤NAS1638 - 6~7 (DL/T 432-2007) | ||||||||
