DJ系列单机袋式除尘器
DJ系列单机袋式除尘器是一种小型机械振打除尘器。主要用于水泥厂、粮库库顶、库底、皮带输送及局部尘源除尘,同时也可用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业、砂轮制造、机械加工、木工加工等加工的局部尘源除尘。
技术特点:
1、该系列单机袋式除尘器结构紧凑、占地面积小;
2、处理风量大、使用方便可靠、除尘效率高;
3、有三种出灰方式供选择,A种机设灰斗、B种机设抽屉、C种机设法兰;
4、振动清除滤袋内表面粉尘,时间可调。
DJ系列单机袋式除尘器技术参数
参数名称 | 单位 | DJ-24 A B C | DJ-32 A B C | DJ-48 A B C | DJ-56 A B C | DJ-64 A B C | DJ-64L A B C | DJ-80 A B C |
过滤面积 | m2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 |
滤袋数量 | 个 | 24 | 32 | 48 | 56 | 64 | 64 | 80 |
滤袋规格 | mm | Φ115×1270 | Φ115×1270 | Φ115×1270 | Φ115×1270 | Φ115×1270 | Φ115×1535 | Φ115×1270 |
最大处理风量 | m³/h | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2088 | 2520 | 2880 |
设备阻力 | Pa | ≤1200 |
除尘效率 | % | ≥99.5 |
过滤风速 | m/min | ≤1.2 |
风机功率 | KW | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
清灰电机功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
工作电源 |
| AC380V/50HZ |
A型机重量 | Kg | 380 | 420 | 550 | 620 | 680 | 750 | 960 |